![]() |
Espanyol (w) | EDF Logrono (w) | H2H |
![]() |
La Union CF | CDA Aguilas FC | H2H |
![]() |
Bergantinos | Rayo Cantabria | H2H |
![]() |
Marino De Luanco | Deportivo Fabril | H2H |
![]() |
Naxara CD | Tudelano | H2H |
![]() |
Amorebieta | Ejea | H2H |
![]() |
Ypiranga FC Erechim | Internacional | H2H |
![]() |
Gelbison Cilento | Ragusa Calcio | H2H |
![]() |
Torrent CF | Ibiza Islas Pitiusas | H2H |
![]() |
Lumezzane | GIANA Erminio | H2H |
| murda333 | 10 |
| Ebutech | 0 |
| Grants | 0 |
| olasalami | 0 |
| Sparko123 | 0 |
| Mohim | 0 |
| EricWatkins2 | 0 |
| Mbeh | 0 |
| Bot84477 | 0 |
| medvedzsuzsy | 0 |

Today Tips.
English FA Cup - 2024-01-08 23:15:00 |
![]() |
Score:- | ![]() |
| Wigan | Tip:2 | Manchester Utd |
| Match Statistics |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches | ||
| in Matches |
| Under 2.5 | in Matches | |
| Over 2.5 | in Matches |
| Under 2.5 | in Matches | |
| Over 2.5 | in Matches |
Greek Superleague - 2024-01-08 21:00:00 |
![]() |
Score:- | ![]() |
| OFI | Tip:1X | Lamia |
| Match Statistics |
| 03.01.2024 | GRE D1 | PAOK Salonica | 4-0 | OFI Creta |
| 21.12.2023 | GRE D1 | OFI Creta | 0-2 | Asteras Tripoli |
| 17.12.2023 | GRE D1 | Aris Salonica | 1-0 | OFI Creta |
| 06.12.2023 | GRE Cup | OFI Creta | 3-1 | Kifisia FC |
| 03.12.2023 | GRE D1 | Panathinaikos | 4-0 | OFI Creta |
| 24.11.2023 | GRE D1 | OFI Creta | 1-1 | Volos NFC |
| 03.01.2024 | GRE D1 | Lamia FC | 1-0 | Olympiakos Pireus |
| 20.12.2023 | GRE D1 | Aris Salonica | 2-2 | Lamia FC |
| 17.12.2023 | GRE D1 | Lamia FC | 1-2 | Volos NFC |
| 04.12.2023 | GRE D1 | PAOK Salonica | 3-0 | Lamia FC |
| 26.11.2023 | GRE D1 | Lamia FC | 3-3 | Atromitos FC |
| 22.11.2023 | GRE Cup | Levadiakos | 2-1 | Lamia FC |
| 1/1 | in 7 Matches | 38.89% |
| X/1 | in 2 Matches | 11.11% |
| 2/1 | in 0 Matches | 0.00% |
| 1/X | in 2 Matches | 11.11% |
| X/X | in 2 Matches | 11.11% |
| 2/X | in 2 Matches | 11.11% |
| 1/2 | in 0 Matches | 0.00% |
| X/2 | in 0 Matches | 0.00% |
| 2/2 | in 3 Matches | 16.67% |
| 1/1 | in 7 Matches | 41.18% |
| X/1 | in 1 Matches | 5.88% |
| 2/1 | in 1 Matches | 5.88% |
| 1/X | in 0 Matches | 0.00% |
| X/X | in 4 Matches | 23.53% |
| 2/X | in 1 Matches | 5.88% |
| 1/2 | in 0 Matches | 0.00% |
| X/2 | in 2 Matches | 11.76% |
| 2/2 | in 1 Matches | 5.89% |
| 1-1 | in 4 Matches | 22.22% |
| 2-0 | in 3 Matches | 16.67% |
| 1-0 | in 2 Matches | 11.11% |
| 4-0 | in 2 Matches | 11.11% |
| 0-0 | in 1 Matches | 5.56% |
| 1-0 | in 4 Matches | 23.53% |
| 2-1 | in 4 Matches | 23.53% |
| 2-2 | in 3 Matches | 17.65% |
| 3-0 | in 2 Matches | 11.76% |
| 1-1 | in 1 Matches | 5.88% |
| 1-15 | in 3 Matches | 14.29% |
| 16-30 | in 6 Matches | 28.57% |
| 31-45 | in 3 Matches | 14.29% |
| 46-60 | in 1 Matches | 4.76% |
| 61-75 | in 4 Matches | 19.05% |
| 76-90 | in 4 Matches | 19.04% |
| 1-15 | in 5 Matches | 26.32% |
| 16-30 | in 1 Matches | 5.26% |
| 31-45 | in 2 Matches | 10.53% |
| 46-60 | in 4 Matches | 21.05% |
| 61-75 | in 4 Matches | 21.05% |
| 76-90 | in 3 Matches | 15.79% |
| Under 2.5 | in 10 Matches | 55.56% |
| Over 2.5 | in 8 Matches | 44.44% |
| Under 2.5 | in 6 Matches | 35.29% |
| Over 2.5 | in 11 Matches | 64.71% |
General |
|---|
About |
Contact |
Privacy Policy |
Term&Cond. |