![]() |
Figueirense | Maringa | H2H |
![]() |
Erzurum BB | Boluspor | H2H |
![]() |
National Bank SC | Al Mokawloon | H2H |
![]() |
Metaloglobus | Csikszereda | H2H |
![]() |
San Jose Earthquakes II | Minnesota United 2 | H2H |
![]() |
Torino U20 | Cremonese U20 | H2H |
![]() |
Renate | Pro Vercelli | H2H |
![]() |
Manchester Utd | Leeds | H2H |
![]() |
Etar Veliko Tarnovo | Dunav Ruse | H2H |
![]() |
Etoile S. Metlaoui | Avenir De La Marsa | H2H |
| murda333 | 10 |
| Ebutech | 0 |
| Grants | 0 |
| olasalami | 0 |
| Sparko123 | 0 |
| Mohim | 0 |
| EricWatkins2 | 0 |
| Mbeh | 0 |
| Bot84477 | 0 |
| medvedzsuzsy | 0 |
![]() Toluca |
![]() Atletico S |
| 1 | X | 2 | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Ht1 | HtX | Ht2 | 69 | 20 | 11 | 87 | 62 | 38 | 46 | 43 | 11 |
|---|
| Date | Home | Away | Result |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Toluca | Los Angeles Galaxy | 4-2 |
| 04/04/2026 | Queretaro FC | Toluca | 1-0 |
| 28/03/2026 | Toluca | Deportiva Venados | 0-1 |
| 22/03/2026 | Pachuca | Toluca | 1-1 |
| 22/03/2026 | Neza | Toluca | 1-4 |
| 19/03/2026 | Toluca | San Diego | 4-0 |
| 15/03/2026 | Toluca | Atlas | 1-1 |
| 12/03/2026 | San Diego | Toluca | 3-2 |
| 08/03/2026 | Toluca | FC Juarez | 3-1 |
| 07/03/2026 | Toluca | Club Canoneros Marina | 0-3 |
| 04/04/2026 | Monterrey | Atletico San Luis | 1-2 |
| 22/03/2026 | Atletico San Luis | Leon | 1-2 |
| 14/03/2026 | Atletico San Luis | Pachuca | 1-1 |
| 07/03/2026 | Cruz Azul | Atletico San Luis | 3-0 |
| 04/03/2026 | Atletico San Luis | Mazatlan FC | 4-1 |
| 28/02/2026 | Atletico San Luis | Puebla | 0-1 |
| 21/02/2026 | Atlas | Atletico San Luis | 3-2 |
| 14/02/2026 | Atletico San Luis | Queretaro FC | 3-0 |
| 07/02/2026 | Necaxa | Atletico San Luis | 4-1 |
| 31/01/2026 | Atletico San Luis | Guadalajara-Chivas | 2-3 |
| Description | Rate |
|---|---|
| Average scored goal (per match) | 1.4 |
| Average received goal (per match) | 0.7 |
| Average yellow card (per match) | 1.1 |
| Average red card (per match) | 0 |
| Chance to score goal (%) | 50 |
| Chance to receive goal (%) | 40 |
| Chance to get yellow card (%) | 50 |
| Chance to get red card (%) | 0 |
| Average scored goal (per match) | 0.6 |
| Average received goal (per match) | 1.3 |
| Average yellow card (per match) | 1.6 |
| Average red card (per match) | 0.2 |
| Chance to score goal (%) | 50 |
| Chance to receive goal (%) | 70 |
| Chance to get yellow card (%) | 70 |
| Chance to get red card (%) | 20 |
| # | Team | Played | Win | Draw | Lose | Goal | Concered | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alacranes de Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2. | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 3. | Real Apodaca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 4. | Cimarrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 5. | Tigres De Alica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 6. | Leones Negros UDG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7. | Deportiva Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 8. | Santiago FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 9. | Tritones Vallarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10. | Zacatepec 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 11. | Tecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12. | Halcones De Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 13. | Celaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 14. | Inter Playa del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 15. | Tapachula Soconusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | Calor De San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 17. | Gavilanes Matamoros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18. | Lobos Ulmx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 19. | Mineros de Fresnillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 20. | Montaneses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 21. | Los Cabos United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 22. | Pioneros de Cancun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 23. | Jaguares de Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 24. | Correcaminos De La Uat II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25. | Heroes De Zaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 26. | Guerreros De Autlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 27. | CD Avispones De Chilpancingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 28. | Cordobes FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 29. | Zitacuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30. | Ensenada FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 31. | UA Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 32. | Sporting Canamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 33. | Chapulineros De Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 34. | Club Canoneros Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 35. | Acatlan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 36. | Reboceros de La Piedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37. | Neza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 38. | Ciervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 39. | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40. | Colima FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 41. | Atletico Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1. | Guadalajara-Chivas | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 13 | 31 |
| 2. | Cruz Azul | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 27 |
| 3. | Toluca | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 8 | 26 |
| 4. | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 25 |
| 5. | U.N.A.M. - Pumas | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 14 | 24 |
| 6. | Leon | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | 19 |
| 7. | Club America | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 18 |
| 8. | Club Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 18 |
| 9. | Atlas | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | 18 |
| 10. | U.A.N.L. - Tigres | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 15 | 17 |
| 11. | Necaxa | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | 16 |
| 12. | FC Juarez | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | 16 |
| 13. | Monterrey | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | 14 |
| 14. | Atletico San Luis | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | 14 |
| 15. | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 13 |
| 16. | Queretaro FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | 12 |
| 17. | Mazatlan FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | 11 |
| 18. | Santos Laguna | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | 9 |
General |
|---|
About |
Contact |
Privacy Policy |
Term&Cond. |